Báo sự cố đầu cáp
Ứng dụng | Hệ thống cảnh báo sự cố sử dụng cho việc giám sát thông số, các sự cố và hoạt động đường dây, là một hệ thống giám sát phân phối và quản lý tập trung, là hệ thống thông minh giúp thông báo cho người vận hành ngay lập tức về những thay đổi của đường dây |
Thông số điện | |
Dòng kích hoạt lỗi ngắn mạch | 100A |
Dòng kích hoạt lỗi chạm đất | 40A |
Chu kỳ đo lường tương tự | 30s/lần |
Cấp điện áp | 6-35 kV |
Dòng điện | 10-700A |
Tần số dòng điện | 50Hz/60Hz |
Dòng ngắn mạch lớn nhất | 20kA/4s |
Thời gian nhận biết ngắn mạch | 0.02-5s |
Cấp độ chính xác đo lường | +-3% |
Nguồn điện | Pin Lithium, tự sạc từ dây điện |
Giao tiếp | Tần số vô tuyến |
Thông số kỹ thuật | |
Chế độ reset tự động | Theo yêu cầu |
Số lần hoạt động | ≥5000 lần |
Thời gian nhấp nháy liên tục | ≥3000 giờ |
Flash time interval | 4s |
Nhiệt độ môi trường | Từ -40 độ đến 75 độ C |
Độ ẩm tương đối | ≤95% |
Đường kính dây | 16-450mm |
Tốc độ gió tối đa | ≤40m/s |
Độ cao cho phép | ≤5000m |
Độ chính xác cảnh báo lỗi | ≥95% |
Lớp bảo vệ | IP67 |
Lớp ô nhiễm | IV |
Tuổi thọ | 10 năm |
Thời gian trung bình giữa những lần hư hỏng | 60000 giờ |
Khối lượng | 500 gram |
LIÊN HỆ QUA ZALO
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Tòa nhà 7A, Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Hotline: 0968.688.076 – 0769.159.159
- Email: [email protected]
- Website: https://trumgiadung.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.