Máy Bơm tự động tăng áp APP Model EKO-320
Model: EKO-320
– Lưu lượng Max: Max.39(m3/h)
– Áp lực tiêu chuẩn: on/off:1.0/1.5 (bar)
– Kích cỡ cổng hút/xả: 2″ (inch)
– Chất bơm: nước sạch
– Công suất: 2.200W/220V
– Xuất xứ: Taiwan
Máy bơm tăng áp biến tần APP được tích hợp trên thân máy bơm, tiết kiệm điện, không gây tiếng ồn.
Nhà cung cấp Máy bơm tăng áp biến tần APP:
Công Ty Cổ Phần Máy Bơm Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm máy bơm từ dân dụng đến công nghiệp và thiết bị nghành nước. VINAPUMPJSC cung cấp là các hãng có thương hiệu trên thế giới như: Ebara, Shimaywa, Stac, Speroni, Pentax, Cheonsei, Argal, ROTO, Varem, Travaini, Venz, Sandpiper, … Ngoài ra VINAPUMPJSC còn cung cấp giải pháp toàn diện về máy bơm cho hệ thống nước, nước thải, môi trường, sản xuất nước giải khát, công nghệ thực phẩm, công nghiệp sản xuất…
Với tham vọng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp máy bơm và thiết bị ngành nước. VINAPUMPJSC luôn phấn đấu phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất. VINAPUMPJSC luôn là cầu nối vững chắc giữa nhà sản xuất và người sử dụng.
Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điểm khác biệt ở VINAPUMPJSC là:
– Đa dạng hoá về chủng loại, mẫu mã sản phẩm.
– Bán hàng chính hãng là cam kết của chúng tôi.
☛Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được “Tư vấn và khảo sát miễn phí tại nhà máy” bằng các thiết bị đo đạc hiện đại nhất hiện nay.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mobile : 03.66.44.62.62
Zalo : 03.66.44.62.62
Email : sale@trummaybom.com
Web :www.cungcapmaybom.vn
Tham khảo BẢNG GIÁ MÁY BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG – BIẾN TẦN APP – TAIWAN:
MODEL | Nguồn | Cổng Hút Xả | Công suất | Áp lực | Lưu lượng | ĐƠN GIÁ | Ghi chú |
(v) | ( inch ) | ( w ) | (bar) | m3/h | ( Chưa VAT) | ||
HVF-54 | 220V | 1.25″-1″ | 750 | on/off:2.0/3.4 | Max.8.4 | 13,100,000 | |
HVF-84 | 220V | 2″ | 1.500 | on/off:2.0/4.0 | Max.18.5 | 16,960,000 | |
HVF-55 | 220V | 1.25″-1″ | 1.100 | on/off:2.0/4.5 | Max.8.4 | 13,860,000 | |
HVF-85 | 220V | 1.5″ | 2.200 | on/off:2.0/5.5 | Max.18.5 | 18,260,000 | |
HVF-163 | 380V | 2″ | 2.200 | on/off:2.0/4.0 | Max.32 | 28,380,000 | |
LSJ-05 E | 220V | 1″*1″ | 400 | on/off:2.0/3.0 | Max.3.5 | 3,375,000 | LSJ+EC220 |
LSJ-10E | 220V | 1″*1″ | 750 | on/off:2.0/3.1 | Max.3.6 | 4,122,000 | LSJ+EC220 |
HOME-05 | 220V | “*1” | 400 | on/off:2.0/3.0 | Max.3.5 | 5,953,000 | Bathroom:2~5(Room) |
HOME-10 | 220V | “*1” | 750 | on/off:2.0/3.1 | Max.3.6 | 6,776,000 | Bathroom:6~12(Room) |
EKS-33 | 220V | 1″ | 400 | on/off:1.5/2.0 | Max.5.0 | 9,100,000 | Linh kiện: ngã ba inox, role tăng áp có thể điều chỉnh chuyên nghiệp, van xả inox; Bình tích áp 3L |
EKS-35 | 220V | 1″ | 750 | on/off:2.0/3.5` | Max.5.0 | 10,500,000 | |
EKS-54 | 220V | 1-1/4″*1″ | 750 | on/off:2.0/3.4 | Max.8.4 | 10,880,000 | |
EKSS-55 | 220V | 1-1/4″*1″ | 1.100 | on/off:2.0/4.5 | Max.8.4 | 11,800,000 | |
EKS-84 | 220V | 1.5″ | 1.500 | on/off:2.0/4.0 | Max.18.5 | 14,500,000 | |
EKS-163 | 220V | 1.5″ | 2.200 | on/off:2.0/4.0 | Max.32 | 16,300,000 | |
EKS-54T | 380V | 1-1/4″*1″ | 750 | on/off:2.0/3.4 | Max.8.4 | 13,800,000 | Linh kiện: ngã ba inox, role tăng áp có thể điều chỉnh chuyên nghiệp, van xả inox |
EKS-55T | 380V | 1-1/4″*1″ | 1.100 | on/off:2.0/4.5 | Max.8.4 | 14,100,000 | |
EKS-84T | 380V | 1.5″ | 1.500 | on/off:2.0/4.0 | Max.18.5 | 16,580,000 | |
EKS-163T | 380V | 2″ | 2.200 | on/off:2.0/4.0 | Max.32 | 17,300,000 | |
EKS-164T | 380V | 1-1/4″*1″ | 3.700 | on/off:2.0/5.5 | Max.32 | 19,580,000 | |
EKS-220 | 220V | 2″ | 1.500 | on/off:1.0/2.3 | Max.36 | 12,940,000 | |
EKS-220T | 380V | 2″ | 1.500 | on/off:1.0/2.3 | Max.36 | 15,100,000 | |
EKS-320 | 220V | 2″ | 2.200 | on/off:2.0/2.9 | Max.39 | 15,030,000 | |
EKS-320T | 380V | 2″ | 2.200 | on/off:2.0/2.9 | Max.39 | 16,060,000 | |
EKS-420T | 380V | 2″ | 3.000 | on/off:2.0/3.0 | Max.40 | 16,220,000 | |
EKO-220 | 220V | 2″ | 1.500 | on/off:1.0/1.4 | Max.34 | 12,256,000 | |
EKO-220T | 380V | 2″ | 1.500 | on/off:1.0/1.4 | Max.34 | 14,480,000 | |
EKO-320 | 220V | 2″ | 2.200 | on/off:1.0/1.5 | Max.39 | 14,687,000 | |
EKO-320T | 380V | 2″ | 2.200 | on/off:1.0/1.5 | Max.39 | 15,740,000 | |
EKO-420T | 380V | 2” | 3.000 | on/off:1.0/2.0 | Max.43 | 19,663,000 | |
EMT-43 | 220V | 1″ | 750 | on/off:2.0/3.7 | Max.7.8 | 9,470,000 | |
EMT-44 | 220V | 1″ | 1.100 | on/off:2.0/5.0 | Max.7.8 | 9,921,000 | |
EMT-46 | 220V | 1″ | 1.500 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 12,050,000 | |
EMT – 46T | 380V | 1″ | 1.500 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 14,540,000 | |
EMT-84 | 220V | 1-1/4″*1″ | 1.500 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 11,866,000 | |
EMT – 84T | 380V | 1-1/4″*1″ | 1.500 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 14,200,000 | |
EMT-85T | 380V | 1-1/4″*1″ | 2.200 | on/off:2.0/5.0 | Max.20 | 14,830,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.